Jours fériés et ponts
Les jours fériés fixes tombent toujours à la même date, les mobiles dépendent de Pâques. Le tableau les calcule pour chaque année et signale les ponts possibles.
Les dates, année par année
| Année | Pâques | Ascension | Lundi de Pentecôte | Fériés un mardi ou un jeudi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | dimanche 5 avril 2026 | jeudi 14 mai 2026 | lundi 25 mai 2026 | Jour de l'an : jeudi 1er janvier 2026 Ascension : jeudi 14 mai 2026 Fête nationale : mardi 14 juillet 2026 |
| 2027 | dimanche 28 mars 2027 | jeudi 6 mai 2027 | lundi 17 mai 2027 | Ascension : jeudi 6 mai 2027 Armistice 1918 : jeudi 11 novembre 2027 |
| 2028 | dimanche 16 avril 2028 | jeudi 25 mai 2028 | lundi 5 juin 2028 | Ascension : jeudi 25 mai 2028 Assomption : mardi 15 août 2028 |
| 2029 | dimanche 1er avril 2029 | jeudi 10 mai 2029 | lundi 21 mai 2029 | Fête du Travail : mardi 1er mai 2029 Victoire 1945 : mardi 8 mai 2029 Ascension : jeudi 10 mai 2029 Toussaint : jeudi 1er novembre 2029 Noël : mardi 25 décembre 2029 |
| 2030 | dimanche 21 avril 2030 | jeudi 30 mai 2030 | lundi 10 juin 2030 | Jour de l'an : mardi 1er janvier 2030 Ascension : jeudi 30 mai 2030 Assomption : jeudi 15 août 2030 |
| 2031 | dimanche 13 avril 2031 | jeudi 22 mai 2031 | lundi 2 juin 2031 | Fête du Travail : jeudi 1er mai 2031 Victoire 1945 : jeudi 8 mai 2031 Ascension : jeudi 22 mai 2031 Armistice 1918 : mardi 11 novembre 2031 Noël : jeudi 25 décembre 2031 |
Règle appliquée : les jours fériés fixes (1er janvier, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre) tombent toujours à la même date. Pâques est calculé par l'algorithme du calendrier grégorien, et le lundi de Pâques, l'Ascension (39 jours après) et le lundi de Pentecôte (50 jours après) s'en déduisent. Un pont n'est possible que si le jour férié tombe un mardi ou un jeudi, et il dépend de votre employeur.
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jour de l'an | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Pâques | ||
| 6 Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du Travail | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Victoire 1945 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assomption | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Toussaint | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Armistice 1918 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Jour férié |
| Pâques | dimanche 5 avril 2026 | Jour férié |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Jour férié |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Victoire 1945 | vendredi 8 mai 2026 | Jour férié |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Jour férié |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Jour férié |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Jour férié |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Jour férié |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Jour férié |
| Armistice 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | Jour férié |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Jour férié |
Questions fréquentes
Comment est calculée la date de Pâques ?
Par l'algorithme du calendrier grégorien, qui place Pâques le premier dimanche après la première pleine lune de printemps. Le lundi de Pâques, l'Ascension et le lundi de Pentecôte s'en déduisent.
Un pont est-il garanti ?
Non. Le pont est une pratique, pas une règle : il dépend de l'employeur et de la convention applicable. Vérifiez avant de poser vos jours.